10 IDROSSICARBAMAZEPINA | MONOIDROSSICARBAZEPINA |
10 IDROSSICARBAMAZEPINA | MONOIDROSSICARBAZEPINA |
10 OH CARBAMAZEPINA | MONOIDROSSICARBAZEPINA |
10 OH CARBAMAZEPINA | MONOIDROSSICARBAZEPINA |
17 IDROSSI PROGESTERONE | 17 OH PROGESTERONE |
17 KS | 17 CHETOSTEROIDI |
17 OHP | 17 OH PROGESTERONE |
25 MONOIDROSSI VITAMINA D | VITAMINA D (25 OH) (LIPOSOLUBILE) |
25 MONOIDROSSI VITAMINA D | VITAMINA D (25 OH) (LIPOSOLUBILE) |
25OH VITAMINA D | VITAMINA D (25 OH) (LIPOSOLUBILE) |
25OH VITAMINA D | VITAMINA D (25 OH) (LIPOSOLUBILE) |
3 ALFA ADG | ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE |
3 ALFA ANDROSTENEDIOLO | ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE |
5 - OH TRIPTAMINA | SEROTONINA SIERICA |
5 HIAA | ACIDO 5-OH INDOLACETICO |
5 HI IA | ACIDO 5-OH INDOLACETICO |
5 HT | SEROTONINA SIERICA |
5 HT | SEROTONINA URINE 24h |
5 IDROSSI TRIPTAMINA | SEROTONINA URINE 24h |
5 IDROSSI TRIPTAMINA | SEROTONINA URINE 24h |
5 IDROSSI TRIPTAMINA | SEROTONINA SIERICA |
5 IDROSSI TRIPTAMINA | SEROTONINA SIERICA |
5 OH TRIPTAMINA URINARIA | SEROTONINA URINE 24h |
8-OHdG | GUANOS INA DEOSSIDATA |
Al TRIPSINA INIBITORE | ALFA 1 ANTI TRIPSINA |
Al TRIPSINA INIBITORE | ALFA 1-ANTITRIPSINA |
AAG IgA | GLIADINA Abs IGA |
AAG IgG | GLIADI NA Abs IgG |
AAT | ALFA 1 ANTI TRIPSINA |
abs eritrocita ri | COOMBS INDIRETTO |
abs eritrociti | COOMBS INDIRETTO |
ABT | ACIDI BILIARI |
ACA | CENTROMERO CENP-B Abs |
ACA | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ACA | CARDIOLIPINA Abs IgM |
ACE | A.C.E. (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) |
ACHR | RECETTORI ACETILCOLINA Abs |
ACIDI GRASSI LIBERI | ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI (LIBERI) |
ACIDO 5 IDROSSI INDOLOACETICO | ACIDO 5-OH INDOLACETICO |
ACIDO 5 IDROSSI INDOLOACETICO | ACIDO 5-OH INDOLACETICO |
ACIDO ACETILSALICILICO | SALICILATI |
ACIDO ASCORBICO | VITAMINA C (IDROSOLUBILE) |
Acido carbolico | FENOLO URINARIO Inizio Turno |
Acido carbolico | FENOLO URINARIO Fine Turno |
ACIDO CITRICO | CITRATO Urine |
ACIDO CITRICO | CITRATO URINARIO |
ACIDO CITRICO | CITRATO URINE 24H |
ACIDO CITRICO | CITRATO URINE 24H |
ACIDO CITRICO | CITRATO SIERICO |
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA |
ACIDO DIPROPILACETICO | ACIDO VALPROICO |
ACIDO DIPROPILACETICO | ACIDO VALPROICO |
ACIDO EOLICO | VITAMINA B9 |
ACIDO EOLICO | VITAMINA B9 (IDROSOLUBILE) |
ACIDO EOLICO | FOLATI (IDROSOLUBILE) |
ACIDO EOLICO | FOLATI (IDROSOLUBILE) |
ACIDO LATTICO | LATTATO |
ACIDO LEVULINICO | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA |
ACIDO LEVULINICO | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA |
ACIDO PIRUVICO | PIRUVATO |
ACIDO TRICLOROACETICO | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Fine Turno |
ACIDO TRICLOROACETICO | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Fine Turno |
ACIDO TRICLOROACETICO | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Inizio Turno |
ACIDO TRICLOROACETICO | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Inizio Turno |
ACLA | CARDIGLI PINA Abs IgM |
ACLA | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ACP | FOSFATASI ACIDA TOTALE |
ACPH | FOSFATASI ACIDA TOTALE |
ACPP | FOSFATASI PROSTATICA (PAP) |
ACTH | ACTH (CORTICOTROPINA) |
ADA | ADENOSINA DEAMINASI |
ADRENAL ABS | SURRENE Abs |
ADRENAL ABS | SURRENE Abs |
ADRENALINA - NORADRENALINA | ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA |
ADRENALINA - NORADRENALINA | ADRENALINA - NORADRENALINA |
ADRENALINA - NORADRENALINA | ADRENALINA - NORADRENALINA |
ADRENALINA - NORADRENALINA | ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA |
AEA | ENDOMISIO Abs IgA |
AFP | ALFAFETOPROTEINA SIERICA |
Ag | ARGENTO |
Ag urinario | ARGENTO URINARIO Fine Turno |
Ag urinario | ARGENTO URINARIO Inizio Turno |
AGA IgA | GLIADI NA Abs IGA |
AGA IgG | GLIADI NA Abs IgG |
AGP | ALFA 1 GLICOPROTEINA |
AIAA | INSULINA Abs |
AAIT | ALFA 1 ANTI TRIPSINA |
ALA | A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA |
A LANINO AMINO TRANSFERASI | ALT (GPT) |
A LANINO AMINO TRANSFERASI | ALT (GPT) |
ALBUMINEMIA | ALBUMINA |
ALCOL ETILICO | ALCOLEMIA |
ALCOL ETILICO | ALCOLURIA |
ALCOL METILICO | METANOLO URINARIO Fine Turno |
ALCOOL METILICO EMATICO | METANOLO |
ALCOOL METILICO URINARIO | METANOLO URINARIO Inizio Turno |
ALDOSTERONE (moto) | ALDOSTERONE (orto) |
ALDOSTERONE (retto) | ALDOSTERONE (orto) |
ALDOSTERONE (retto) | ALDOSTERONE (orto) |
ALDOSTERONE (riposo) | ALDOSTERONE (olino) |
ALDOSTERONE (supino) | ALDOSTERONE (olino) |
ALDOSTERONE (supino) | ALDOSTERONE (olino) |
ALFA 1 ANTI TRIPSINA (GENE PI) | ALFA-1 ANTI TRIPSINA GENOTIPO - MUTAZIONI S E Z DEL DEL GENE |
AAT | |
Alfa OH progesterone | 17 OH-PROGESTERONE |
ALP | FOSFATASI ALCALINA |
ALS | ALDOLASI |
AMA | MITOCONDRI Abs |
AMEBA | AMEBIASI (ENTAMOEBA HISTOLYTICA) Abs |
AMEBIASI | AMOEBA Abs |
AMEBIASI | AMEBIASI (ENTAMOEBA HISTOLYTICA) Abs |
AMILASURIA | AMI LAS I URINARIA |
AML | MUSCOLO LISCIO Abs |
AMS | AMI LAS I URINARIA |
AMS | AMI LAS 1 PANCREATICA |
AMS | AMI LAS I ISOENZIMI |
AMS | AMI LAS I |
ANA | ANA SCREEN |
ANCA | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
ANFETAMINE | AMFETAMINE/METAMFETAMINE |
ANTI ACH | RECETTORI ACETILCOLINA Abs |
ANTI CERVELLETTO | ANTIGEN! ONCO-NEURONALI Abs |
Anti DNA | DNA NATIVO Abs QUANTITATIVO |
Anti DNA nativo | DNA NATIVO Abs QUANTITATIVO |
Anti DNA double strand | DNA NATIVO Abs QUANTITATIVO |
ANTI DNA STREPTOCOCCO | DNASI B Abs |
ANTI HTM | MICROSOMIALI Abs |
ANTI MIE LOPE ROSS 1 DAS 1 (p-ANCA) | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
ANTI MIE LOPE ROSS 1 DAS 1 (p-ANCA) | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
ANTI PARANEOPLASTICI | ANTIGEN! ONCO-NEURONALI Abs |
ANTI PARANEOPLASTICI | ANTIGENI ONCO-NEURONALI Abs |
ANTI PROTEINASI 3 (c-ANCA) | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
ANTI PROTEINASI 3 (c-ANCA) | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
Anti ssDNA - Anti DNA singola elica - SS Abs - Anti DNA single strand - Anti DNA denaturato | DNA-SS Abs |
ANTICOAGULANTE LUPUS - LIKE | LAC (LUPUS ANTICOAGULANT) |
ANTICOAGULANTE LUPUS - LIKE | LAC (LUPUS ANTICOAGULANT) |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgG |
ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgM | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgM |
ANTICORPI ANTI BORDETELLA IgA | PERTOSSE Abs IgA |
ANTICORPI ANTI BORDETELLA IgG | PERTOSSE Abs IgG |
ANTICORPI ANTI BORDETELLA IgM | PERTOSSE Abs IgM |
ANTICORPI ANTI BRUCELLA | BRUCELLA Abs WRIGHT |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM | CARDIOLIPINA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM | CARDIOLIPINA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI MUCOSA GASTRICA | CELLULE PARIETALI Abs APCA |
ANTICORPI ANTI CENTROMERO | CENTROMERO CENP-B Abs |
ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG |
ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgM |
ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgG |
ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgM |
ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | CITOMEGALOVIRUS Abs IgG |
ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | CITOMEGALOVIRUS Abs IgM |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI | CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI Abs ANCA |
ANTICORPI ANTI COXACKIE VIRUS A Ig TOTALI | COXACKIE VIRUS A TOTALI Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI COXACKIE VIRUS B Ig TOTALI | COXACKIE VIRUS B TOTALI Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI CUTE | CUTE Abs |
ANTICORPI ANTI DNasi B | DNASI B Abs |
ANTICORPI ANTI ECHOVIRUS NEUROTROPI Ig totali | ECHO VIRUS NEUROTROPI Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI ECHOVIRUS PNEUMOTROPI Ig TOTALI | ECHO VIRUS PNEUMOTROPI Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA | ENDOMISIO Abs IgA |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA | ENDOMISIO Abs IgA |
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgG | ENDOMISIO Abs IgG |
ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO | FATTORE INTRINSECO Abs |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | CARDIOLIPINA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | CARDIOLIPINA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | CARDIOLIPINA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI PROFILO COMPLETO IgG | GANGLIOSIDI PROFILO COMPLETO Abs IgG |
ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI PROFILO COMPLETO IgM | GANGLIOSIDI PROFILO COMPLETO Abs IgM |
ANTICORPI ANTI GHIANDOLE SALIVARI | GHIANDOLE SALIVARI Abs |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA | GLIADINA Abs IGA |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA | GLIADINA DEAMIDATA Abs IgA |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG | GLIADINA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG | GLIADINA DEAMIDATA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA | GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG Abs |
ANTICORPI ANTI GONOCOCCO | NEISSERIA GONORRHOEAE Abs |
ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI IgG | HELICOBACTER PYLORI Abs IgG |
ANTICORPI ANTI HERPES 1-2 IgM | HERPES 1-2 Abs IgM |
ANTICORPI ANTI HERPES 2 IgG | HERPES 2 Abs IgG |
ANTICORPI ANTI HERPES VIRUS 1 IgG | HERPES 1 Abs IgG |
ANTICORPI ANTI HIV 1-2 | HIV 1-2 Abs |
ANTICORPI ANTI INSULA | INSULA ICA Abs |
ANTICORPI ANTI INSULINA | INSULINA Abs |
ANTICORPI ANTI LEGIONELLA Ig TOTALI | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA TOTALI | LEPTOSPIRA Abs Ig TOTALI |
ANTICORPI ANTI LKM | MICROSOMA LKM Abs |
ANTICORPI ANTI MEMBRANA DEL GLOMERULO BASALE | MEMBRANA BASALE DEL GLOMERULO Abs |
ANTICORPI ANTI MICOPLASMA PNEUMONIAE IgG | MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgG |
ANTICORPI ANTI MICOPLASMA PNEUMONIAE IgM | MYCOPLASMA PNEUMONIAE Abs IgM |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATO RENALI | MICROSOMA LKM Abs |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATO RENALI | MICROSOMA LKM Abs |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO | MITOCONDRI Abs |
ANTICORPI ANTI MORBILLO IgG | MORBILLO Abs IgG |
ANTICORPI ANTI MORBILLO IgM | MORBILLO Abs IgM |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO | MUSCOLO LISCIO Abs |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO | MUSCOLO LISCIO Abs |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO | MUSCOLO STRIATO Abs |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO - Ab cuore | MUSCOLO STRIATO Abs |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | ANA SCREEN SOLO PER EMILIA ROMAGNA |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | ANA SCREEN |
ANTICORPI ANTI NUCLEO | ANA SCREEN |
ANTICORPI ANTI OVAIO | OVAIO Abs |
ANTICORPI ANTI PAROTITE IgG | PAROTITE Abs IgG |
ANTICORPI ANTI PAROTITE IgM | PAROTITE Abs IgM |
ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS BIS IgG | PARVOVIRUS BIS Abs IgG |
ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS BIS IgM | PARVOVIRUS BIS Abs IgM |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE TIPIZZAZIONE | PIASTRINE Abs |
ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH | RECETTORI TSH Abs |
ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH | RECETTORI TSH Abs |
ANTICORPI ANTI RETI COLINA | RETI COLINA Abs IgA |
ANTICORPI ANTI RICKETTSIE | WEIL FELIX |
ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG | ROSOLIA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM | ROSOLIA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI SALMONELLA | SALMONELLA WIDAL Abs |
ANTI CORPI ANTI SALMONELLA / BRUCELLA | WIDAL WRIGHT |
ANTI CORPI ANTI SKIN | CUTE Abs |
ANTICORPI ANTI SKIN | CUTE Abs |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI | SPERMATOZOI (ASA) Abs SIERICI |
ANTICORPI ANTI STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO | STREPTOZYME |
ANTICORPI ANTI SURRENE | SURRENE Abs |
ANTICORPI ANTI TETANO IgG | TETANO Abs IgG |
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | TIREOGLOBULINA Abs |
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI | TIREOPEROSSIDASI Abs |
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI | TIREOPEROSSIDASI Abs |
ANTICORPI ANTI TIROSIN FOSFATASI. | IA2 (Insulinoma Antigene 2) Abs |
ANTICORPI ANTI TIROSIN FOSFATASI. | IA2 (Insulinoma Antigene 2) Abs |
ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | TOXOPLASMA GONDII Abs IgG |
ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | TOXOPLASMA GONDII Abs IgM |
ANTICORPI ANTI TPO | TIREOPEROSSIDASI Abs |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | TRANSGLUTAMINASI Abs IgA |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA | TRANSGLUTAMINASI Abs IgA |
ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | TRANSGLUTAMINASI Abs IgG |
ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgG | TREPONEMA PALLIDUM Abs IgG |
ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgM | TREPONEMA PALLIDUM Abs IgM |
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgG | VARICELLA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgG | VARICELLA Abs IgG |
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgM | VARICELLA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOSTER IgM | VARICELLA Abs IgM |
ANTICORPI ANTI -DECARBOSS 1LASI ACIDO GLUTAMMICO | GAD 65 (ANTICORPI ANTI-DECARBOSSILASI DELL'ACIDO |
GLUTAMICO) | |
ANTICORPI ANTI-PANCREAS | INSULA ICA Abs |
ANTICORPI ETEROFILI | PAUL BUNNEL |
ANTICORPI PEMFIGO | CUTE Abs |
ANTICORPI PEMFIGO | CUTE Abs |
ANTIGENE AU | HBsAg (ANTIGENE DI SUPERFICIE VIRUS EPATITE B) |
ANTIGENE AU | HBsAg (ANTIGENE DI SUPERFICIE VIRUS EPATITE B) TEST DI |
CONFERMA | |
ANTIGENE AUSTRALIA | HBsAg (ANTIGENE DI SUPERFICIE VIRUS EPATITE B) |
ANTIGENE CARBOIDRATI CO 125 | CA 125 |
ANTIGENE CARBOIDRATI CO 15 - 3 | CA 15-3 |
ANTIGENE CARBOIDRATI CO 19 - 9 | CA 19-9 (GICA) |
ANTIGENE CARBOIDRATI CO 50 | CA 50 |
ANTIGENE CARBOIDRATI CO 72 - 4 | CA 72-4 |
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO | CEA |
Antigene La | ENA ANTIGENE SSB (La) Abs |
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE | TPA |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO | PSA |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO LIBERO | PSA FREE |
Antigene Ro | ENA ANTIGENE SSA (Ro) Abs |
antigene tissutale | TRANSGLUTAMINASI Abs IgA |
antigene tissutale | TRANSGLUTAMINASI Abs IgG |
AOA | OVAIO Abs |
APA | CARDIGLI PINA Abs IgM |
APA | FOSFOLIPIDI |
APA | CARDIOLIPINA Abs IgG |
APA | CARDIOLIPINA Abs IgM |
APA | CARDIOLIPINA Abs IgG |
APCA | CELLULE PARIETALI Abs APCA |
APCR | APC RESISTANCE |
APO A | APOLIPOPROTEINA Al |
APO B | APOLIPOPROTEINA B |
APOE | APOLIPOPROTEINA E |
ARA | RETI COLINA Abs IgA |
ARBOVIRUS | ARBOVIRUS - FLAVIVIRUS - VIRUS DENGUE Abs IgM |
ARBOVIRUS | ARBOVIRUS - ALFAVIRUS - CHIKUNGUNYA IgG e IgM Abs |
864] | |
ARBOVIRUS | ARBOVIRUS - FLAVIVIRUS - VIRUS DENGUE Abs IgG |
ASA | CUTE Abs |
ASD | DELTA 4 ANDROSTENEDIONE |
ASMA | MUSCOLO LISCIO Abs |
ASO | STREPTOLISINA (TAS) Abs |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI | AST (GOT) |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI | AST (GOT) |
AST | AST (GOT) |
AT III | ANTI TROMBINA Ili |
ATA | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Fine Turno |
ATA | A.T.A. ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (T.C.A.) Inizio Turno |
ATB | ANTIBIOGRAMMA |
ATTIVITÀ EMOLITICA DEL COMPLEMENTO | CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) |
AVM | ACIDO VANILMANDELICO |
AZOTEMIA CLEARANCE | UREA CLEARANCE |
B500 | ESAME COLTURALE DELL' URINA (UROCOLTURA) |
BAP | POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE (DERIVATI DEI RADICALI |
LIBERI) | |
BENZOLO | BENZENE URINARIO Inizio Turno |
BENZOLO | BENZENE URINARIO Fine Turno |
BENZOLO | BENZENE |
BETA CROSS LAPS | CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE DI TIPO I) |
BETA CROSS LAPS | CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE DI TIPO I) |
BETA E2 | 17 BETA ESTRADIOLO |
BETA ESTRADIOLO 17 | 17 BETA ESTRADIOLO |
BETA ESTRADIOLO 17 | 17 BETA ESTRADIOLO |
BGP | OSTEOCALCINA |
BHCG | BETA HCG |
BICARBONATEMIA | BICARBONATI |
BILACIDEMIA | ACIDI BILIARI |
BILACIDEMIA | ACIDI BILIARI |
BILHARZIA | SCHISTOSOMA Abs SCREENING |
BILHARZIA | SCHISTOSOMA Abs SCREENING |
BILIRUBINA FRAZIONATA | BILIRUBINA FRAZIONATA |
BK MICROSCOPICO DIRETTO | MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA |
BLADDER TUMOR ANTIGEN | BTA TEST (ANTIGENE TUMORALE DELLA VESCICA) |
BNP | BNP (BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE) |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgA |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgM |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgG |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgG |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgA |
BORDETELLA PERTUSSIS | PERTOSSE Abs IgM |
BORRELIA BURGDOFERI | BORRELIA Abs IgM |
BORRELIA BURGDOFERI | BORRELIA BURGDORFERI Abs IgM |
BORRELIA BURGDOFERI | BORRELIA BURGDORFERI Abs IgG |
BORRELIA BURGDOFERI | BORRELIA Abs IgG |
BTA | BTA TEST (ANTIGENE TUMORALE DELLA VESCICA) |
BUN | AZOTEMIA |
BUTIRRILCOLI NESTE RASI | COLINESTERASI (PSEUDOCOLINESTERASI) |
BUTIRRILCOLI NESTE RASI | COLINESTERASI (PSEUDOCOLINESTERASI) |
Cl ESTERASI | CI INATTIVATORE |
Cl H | CI INATTIVATORE |
01 INIBITORE | CI INATTIVATORE |
01 INIBITORE | CI INATTIVATORE |
Ca | CALCIO |
Ca ionizzato | CALCIO IONIZZATO |
Ca urinario | CALCIO URINARIO |
Ca++ | CALCIO IONIZZATO |
CALCIFEROLO | VITAMINA D (25 OH) (LIPOSOLUBILE) |
CALCI URIA | CALCIO URINARIO |
CAT SCRATCH | BARTONELLA HENSELAE Abs IgG |
CAT SCRATCH | BARTONELLA HENSELAE Abs IgM |
CATE COLAM 1N E | DOPAMINA URINARIA |
CATE COLAM 1N E | DOPAMINA |
CATE COLAM 1N E | ADRENALINA - NORADRENALINA |
CATE COLAM 1N E | ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA |
CATE COLAM 1N E | ADRENALINA - NORADRENALINA |
CATE COLAM 1N E | ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA |
CBZ | CARBAMAZEPINA |
CCP | CITRULLINA Abs |
Cd | CADMIO EMATICO |
CEA | CEA |
CELLULE INSULARI | INSULA ICA Abs |
CELLULE INSULARI | INSULA ICA Abs |
CGA | CROMOGRANINA A |
CHE | COLINESTERASI (PSEUDOCOLINESTERASI) |
CHE | COLINESTERASI ERITROCITARIA |
CHETOSTEROIDI 17 | 17 CHETOSTEROIDI |
CHIKUNGUNYA | ALFAVIRUS Abs |
CIANOCOBALAMINA | VITAMINA B12 (IDROSOLUBILE) |
CIANOCOBALAMINA | VITAMINA B12 (IDROSOLUBILE) |
CIC | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (ICC O CIC) |
CITO TEST | INTOLLERANZE ALIMENTARI (metodo citotossico) ADDITIVI CHIMICI ALIMENTARI |
CITRATURIA | CITRATO URINE 24H |
CITRATURIA | CITRATO URINARIO |
CK | CREATINCHINASI |
CK BB | CREATIN KINASI ISOENZIMI (BB, MB, MM, MACRO DI TIPO 1 E 2) |
CK MB | CREATIN KINASI ISOENZIMI (BB, MB, MM, MACRO DI TIPO 1 E 2) |
CK MB | ISOENZIMI CK |
CK MM | CREATIN KINASI ISOENZIMI (BB, MB, MM, MACRO DI TIPO 1 E 2) |
CK MM | ISOENZIMI CK |
CI | CLORO |
CI urinario | CLORO URINARIO |
CMV IgG | CITOMEGALOVIRUS Abs IgG |
CMV IgM | CITOMEGALOVIRUS Abs IgM |
COBALAMINA | VITAMINA B12 (IDROSOLUBILE) |
COLALEMIA | ACIDI BILIARI |
COLIGLICINA | ACIDI BILIARI |
COLIGLICINA | ACIDI BILIARI |
COLINERGICI | RECETTORI ACETILCOLINA Abs |
COLINERGICI | RECETTORI ACETILCOLINA Abs |
Colloide Abs | TIREOGLOBULINA Abs |
COMPLEMENTEMIA | CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) |
COMPLEMENTEMIA | CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) |
COMPLEMENTO TOTALE | CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) |
COMPLEMENTO TOTALE | CH 50 (COMPLEMENTO TOTALE) |
COPROPORFIRINE + UROPORFIRINE | POR FI RINE TOTALI |
CORDARONE | AMIODARONE E METABOLITA |
CORPOCULTURA + ANTIBIOGRAMMA | ESAME COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) |
CORTISOLO SIERICO | CORTISOLO |
Cp | CERULOPLASMINA |
CPK | CREATINCHINASI |
CPKMB | CK MB |
CREATINA CHINASI MB MASSA | CK MB MASSA |
CREATINCHINASI MB (ISOENZIMA CARDIACO CK) | CK MB |
CREATINFOSFOCHINASI | CREATINCHINASI |
CREATINFOSFOCHINASI | CREATINCHINASI |
CREATINFOSFOCHINASI MB (ISOENZIMA CARDIACO CK) | CK MB |
CREATINFOSFOCHINASI MB (ISOENZIMA CARDIACO CK) | CK MB |
CRIOAGGLUTININE | AGGLUTININE A FRIGORE |
CRIOCRITO | CRIOGLOBULINE |
CROSS LAPS | CTX (TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE DI TIPO I) |
CROSS LINK | DESOSSIPIRIDINOLINA |
CROSS LINK | PIRIDINOLINA |
CROSS LINK | PIRIDINOLINA |
CROSS LINK | DESOSSIPIRIDINOLINA |
CU SIERICO | CUPREMIA |
Cu urinario | RAME URINARIO Fine Turno |
Cu urinario | RAME URINARIO Inizio Turno |
DD | D-DIMERO |
DEI DROEPI ANDROSTERONE | DHEA |
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO | DHEA-S |
DEOSSICORTICOSTERONE 11 | 11 DEOSSICORTICOSTERONE |
DEOSSICORTISOLO 11 | 11 DEOSSICORTISOLO |
DEOSSI CORTI SOLO 21 | 21 DEOSSICORTISOLO |
DEPAKIN | ACIDO VALPROICO |
DGLA | ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA |
DHA | DHEA |
DHT | DIIDROTESTOSTERONE |
DIFENILIDANTOINA | FENITOINA |
DIGITALE | DIGOSSINA |
DIGITALE | DIGOSSINA |
Dihomo-gamma-linolenico | ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA |
DIIDROTESTOSTERONE | DIIDROTESTOSTERONE |
DINTOINA | FENITOINA |
DINTOINA | FENITOINA |
