Home » Esami del sangue
Elenco esami
Il gruppo CSM offre una vasta gamma di esami ed analisi eseguibili nel punto di accesso più vicino a te.
Le analisi del sangue e gli esami di laboratorio sono strumenti di prevenzione fondamentali per monitorare il proprio stato di salute, ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche e identificarle in modo precoce.
| A.Anti P Ribosoma | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Chimotripsina Fecale | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Immunoglobuline IgG 1 | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Immunoglobuline IgG 2 | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Immunoglobuline IgG 3 | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Immunoglobuline IgG 4 | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| 1,2 Cicloesandiolo urine Inizio turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| 1,2 Cicloesandiolo urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Sevorane ur. Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Sevorane ur. Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Protossido di azoto urinario Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Protossido di azoto urinario Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Desflurano urinario Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Desflurano urinario FineTurno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Isoflurane urinario Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Isoflurane urinario FineTurno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acido Mandelico + Acido Fenilgliossilico Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acido Mandelico + Acido Fenilgliossilico Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alotano Urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alotano Urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| L.A.C. (Lupus anticoagulant) | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgG | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Batteri antibiogramma da coltura | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| D-Dimero | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| A.Anti Transglutaminasi IgA | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Transglutaminasi IgG | ANALISI | Immunologia |
| Paratormone (PTH) | ANALISI | Endocrinologia |
| Osteocalcina | ANALISI | Metabolismo osseo |
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgG | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgM | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Ossalati urine 24H | SPECIALISTICA | Tossicologia |
| Etosuccimide | SPECIALISTICA | Farmaci |
| Coombs Indiretto | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| Eritropoietina | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| Micoplasmi urogenitali esame colturale | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Micoplasmi urogenitali esame colturale II campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Micoplasmi urogenitali esame colturale III campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Troponina I | ANALISI | Patologia Clinica |
| Somatomedina C ( IGF-1) | ANALISI | Patologia Clinica |
| CA 72-4 | ANALISI | Markers Tumorali |
| Metanefrine Urine 24H | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Normetanefrine urine 24 H | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Francisella IgG (Tularemia) (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| STRONGILOIDIASI (ANGUILLOSI) IgG (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti HHV 6 IgG (Herpes) (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti Fattore VIII (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Francisella IgM (Tularemia) (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Von Willebrand Ag | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| VON WILLEBRAND ATTIVITA' | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti Trichinosi Screening (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Rickettsia typhi IgG-IgM (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Rickettsia Conorii IgG-IgM (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| IgG Urine (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| ASCARIS ANTIBODIES (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Cisticercosi Abs screening (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| TRIPANOSOMA CRUZI (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Citoscheletro Abs (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| IgM su liquor (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Aldosterone in Ortostatismo | ANALISI | Endocrinologia |
| Aldosterone in Clinostatismo | ANALISI | Endocrinologia |
| Aldosterone 24h | ANALISI | Endocrinologia |
| C1 inattivatore (esterasi) | ANALISI | Patologia Clinica |
| Tipizzazione Linfocitaria Singola T3 (CD3+) | FENOTIPIZZAZIONE | Fenotipizzazione linf. |
| Tipizzazione Linfocitaria singola T4-Helper-Inducer (CD3+ CD4+) | FENOTIPIZZAZIONE | Fenotipizzazione linf. |
| Tipizzazione linfocitaria singola T8 Suprressor-Citotossici (CD3+CD8+) | FENOTIPIZZAZIONE | Fenotipizzazione linf. |
| Esame colturale delle feci (Coprocoltura) II Camp. - Reflex | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale delle feci (Coprocoltura) III Camp. - Reflex | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale delle feci (Coprocoltura) IV Camp. - Reflex | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale delle feci (Coprocoltura) V Camp. - Reflex | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale delle feci (Coprocoltura) Reflex | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Indice HOMA (Non Operativa) | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| IgG SU LIQUOR (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Ricerca Du variante | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| Proteina C Reattiva ad alta sensibilita' | ANALISI | Patologia Clinica |
| Ricerca Adenovirus | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Ricerca Adenovirus II campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Ricerca Adenovirus III campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Paul Bunnel | ANALISI | Patologia Clinica |
| Alfa 2 Macroglobulina | ANALISI | Patologia Clinica |
| Anti Cromatina (Nucleosoma) | ANALISI | Immunologia |
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | ANALISI | Markers Tumorali |
| Vitamina D (25 OH) | ANALISI | Patologia Clinica |
| Ciclosporina | SPECIALISTICA | Farmaci |
| Idrossiprolina urine 24 H | SPECIALISTICA | Metabolismo osseo |
| Xilene urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| P.S.A. Reflex | ANALISI | Markers Tumorali |
| Rosolia IgG e IgM | ANALISI | Immunologia |
| Prealbumina (T.B.P.A.) | ANALISI | Alta specialistica |
| Cistatina | ANALISI | Alta specialistica |
| Esame colturale dell'urina (Urinocoltura) Reflex I camp. | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale dell'urina R (Urinocoltura) Reflex II camp. | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale dell'urina R (Urinocoltura) Reflex III camp. | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Lieviti identificazione biochimica | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Colinesterasi eritrocitaria | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Malaria Ab | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Cryptosporidium Ag ricerca diretta | SPECIALISTICA | Batteriologia |
| Giardia Ag ricerca diretta | SPECIALISTICA | Batteriologia |
| Serotonina | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Lamotrigina | SPECIALISTICA | Farmaci |
| Scatolo urinario | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Indicano urinario | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cadmio ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Immunocomplessi Circolanti | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Coombs Diretto | ANALISI | Ematologia - Coagulazione |
| Dos. catene leggere Kappa Lambda sieriche | ANALISI | Patologia Clinica |
| Dos. catene leggere Kappa Lambda urinarie | ANALISI | Patologia Clinica |
| Acido Omovanillico urine 24H | SPECIALISTICA | Catecolamine |
| Benzene Urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Benzene Urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Benzene Ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| C5 Complemento (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Proteina Legante il Retinolo (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Fibronectina (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| IgA salivare (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Hemopexin (Emopessina) (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Apolipoproteina E (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| IgA su liquor (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Titolo Antistafilo (TAF) | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGEN.: Agobiop. prostatica | ANATOMIA PATOLOGICA | Istologia [2015] |
| A.Anti Cardiolipina IgG (A.A.Fosfolipidi) | SPECIALISTICA | Immunologia |
| A.Anti Cardiolipina IgM (A.A.Fosfolipidi) | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Fenolo Ur. I.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Fenolo Ur. F.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Serotonina urine 24H | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Osmolarità sierica | ANALISI | Patologia Clinica |
| Osmolarità urinaria | ANALISI | Patologia Clinica |
| Anti Centromero CENP- B Abs | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Acido 5 OH Indolacetico urine 24H | SPECIALISTICA | Catecolamine |
| Acido 5 OH Indolacetico urine 24H II camp. | SPECIALISTICA | Catecolamine |
| N- metilacetammide IT | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| N- metilacetammide FT | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Manganese plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Manganese Urine I.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Manganese Urine F.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Monometilformammide (MMF) I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Monometilformammide (MMF) F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Vanadio Ur. I.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Vanadio Ur. F.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Argento Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Argento Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Argento Plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Antimonio Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Antimonio Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Selenio plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Selenio urinario I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Selenio urinario F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Stagno Urin. I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Stagno Urin. F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Tireoglobulina | ANALISI | Profilo Tiroideo |
| Testosterone libero | ANALISI | Endocrinologia |
| Calcitonina | ANALISI | Metabolismo osseo |
| Buprenorfina matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Metilisobutilketone (MIBK) I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metilisobutilketone (MIBK) F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Elettroforesi Proteine Urinarie | ANALISI | Patologia Clinica |
| Esame colturale espettorato | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale espettorato II campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale espettorato III campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| TSH Riflesso | ANALISI | Profilo Tiroideo |
| FREE PSA | ANALISI | Markers Tumorali |
| Batteri antibiogramma da coltura (M.I.C.) | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Mercurio urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Mercurio urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metiletilketone (M.E.K.) I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metiletilketone (M.E.K.) F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metiletilketone (M.E.K.) Ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Dietilketone Urinario I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Dietilketone Urinario F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Campylobacter esame colturale | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Orto-Cresolo Ur. I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Orto-Cresolo Ur. F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Lipoproteina a | ANALISI | Patologia Clinica |
| HBsAg TEST DI CONFERMA | ANALISI | Markers Epatite |
| Nitriti urinari | ANALISI | Patologia Clinica |
| Cicloesanone Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cicloesanone Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Stirene urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Stirene urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cobalto Ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Eptano Urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Eptano Urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Zinco Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Zinco plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Zinco Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alluminio Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alluminio Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alluminio Plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cobalto urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cobalto urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cobalto plasmatico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di Etile Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di Etile Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Butilico I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Butilico F.T | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Isobutilico I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Isobutilico F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Piridina Ur. I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Piridina Ur. F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloruro di Metilene urinario I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloruro di Metilene urinario F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloruro di Metilene ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cicloesanolo Ur. I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cicloesanolo Ur. F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Isopropilico I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Isopropilico F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Propilico I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Alcool Propilico F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metanolo Ur I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metanolo ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metanolo Ur F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di butile Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di butile Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Stirene ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cicloesano urine Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cicloesano urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Percloroetilene ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Percloroetilene urinario Inizio Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Percloroetilene Urinario Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloroformio Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloroformio Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cloroformio | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Toluene Ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Toluene Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Toluene Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Esano urin. I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Esano urin. F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di Isobutile Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di Isobutile Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Xilene Ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di metile Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di metile Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetato di Etile ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Xilene urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| CA-125 | ANALISI | Markers Tumorali |
| CA 19-9 (GICA) | ANALISI | Markers Tumorali |
| CA 15-3 | ANALISI | Markers Tumorali |
| H.G.H. (Ormone Somatotropo) | ANALISI | Endocrinologia |
| Primidone (Mysoline) | ANALISI | Farmaci |
| Haemophilus Influenzae B Abs | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| Candida Albicans IgM (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Candida Albicans IgA (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Candida Albicans IgG (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti Pneumococco IgG (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti Bartonella Quintana IgG (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.Anti Bartonella Quintana IgM (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| A.A Neisseria Gonorrhoeae (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Candida Albicans Antigene (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Etanolo Ematico MDL | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Etanolo urinario Inzio Turno MDL | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Etanolo urinario Fine Turno MDL | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Etanolo ematico con valenza medico legale | TOSSICOLOGIA | Droghe (Conferma) |
| Etanolo urinario | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Etanolo | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Monoidrossicarbamazepina | SPECIALISTICA | Farmaci |
| A.Anti Epstein B. IgG | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Epstein Barr VCA IgG | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Epstein Barr VCA IgM | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Epstein Barr EA (Early) | ANALISI | Immunologia |
| Alfa 1 Microglobulina | ANALISI | Alta specialistica |
| Anticorpi Anti PCNA | SPECIALISTICA | Alta specialistica |
| ENA: Screening | SPECIALISTICA | Immunologia |
| A.Anti Endomisio IgA (EMA) | SPECIALISTICA | Immunologia |
| A.Anti Endomisio IgG | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Amiloide A (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Citrato (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| Citraturia (campione estemporaneo) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Citraturia delle 24 ore | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Metadone matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Esame colturale pus | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Barbiturici matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Micobatteri in campioni biologici ricerca microscop | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Micobatteri in campioni biologici ricerca microscop II Cam | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Micobatteri in campioni biologici ricerca microscop III Cam | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Benzodiazepine test di screening su urine -valenza medico legale | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Weil-Felix | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Oppiacei matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Cocaina matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) | ANALISI | Patologia Clinica |
| Gastrina | ANALISI | Endocrinologia |
| Batteri identificazione biochimica | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Acetone ematico | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Cannabinoidi matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Ac.Formico Urine I.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Ac.Formico Urine F.T. (C) | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Elettroforesi Hb | ANALISI | Patologia Clinica |
| A.Anti Tireoperossidasi | ANALISI | Profilo Tiroideo |
| A.Anti Tireoglobulina | ANALISI | Profilo Tiroideo |
| DHEA-S | ANALISI | Endocrinologia |
| Carbamazepina (Tegretol) | ANALISI | Farmaci |
| ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE | ANATOMIA PATOLOGICA | Citologia [2015] |
| Cardiolipina Abs IgA | SPECIALISTICA | Immunologia |
| p-Clorofenolo urine InizioTurno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| p-Clorofenolo urine Fine Turno | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Ecstasy (MDMA) matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Fenciclidina matrice urinaria | TOSSICOLOGIA | Droghe d'abuso |
| Miceti in campioni biologici diversi esame colturale | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Miceti in campioni biologici diversi esame colturale II Cam | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Miceti in campioni biologici diversi esame colturale III Cam | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Miceti in campioni biologici diversi esame colturale IV Cam | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone cutaneo | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone cutaneo II Campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone cutaneo III Campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone cutaneo IV Campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone cutaneo V Campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone auricolare | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone auricolare destro | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale tampone auricolare sinistro | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Mioglobina Urinaria | ANALISI | Patologia Clinica |
| A.Anti Clamidia Trachomatis IgM | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Clamidia Trachomatis IgG | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Clamidia Pneumoniae IgG | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Clamidia Pneumoniae IgM | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Clamidia Pneumoniae IgA | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Clamidia Trachomatis IgA | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Parvovirus B19 IgG | ANALISI | Immunologia |
| A.Anti Parvovirus B19 IgM | ANALISI | Immunologia |
| Fosfatasi prostatica (PAP) | ANALISI | Markers Tumorali |
| Fenitoina (Dintoina) (Difenilidantoina) | ANALISI | Farmaci |
| Teofillina | ANALISI | Farmaci |
| Esame colturale campioni biologici diversi | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale campioni biologici diversi II campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Esame colturale campioni biologici diversi III campione | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| Batteri Anaerobi in materiali biologici Esame Colturale | MICROBIOLOGIA | Batteriologia |
| ENA: Antigene S.S.A. | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene S.S.B. | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene Sm | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene Sm/R.N.P. | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene SCL-70 | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene JO-1 | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene S.S.A. 52 kD | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene S.S.A. 60 kD | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene RNP | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene RNP A | SPECIALISTICA | Immunologia |
| ENA: Antigene RNP 68 kD | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Mioglobina | ANALISI | Patologia Clinica |
| Peptide C | ANALISI | Patologia Clinica |
| Native Gluten IgA | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Native gluten IgG | SPECIALISTICA | Immunologia |
| Vitamina B1 Ematica | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Vitamina B2 ematica | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Vitamina B6 serum (Pyridoxal) | SPECIALISTICA | Patologia Clinica |
| Acetone Urine F.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Acetone Urine I.T. | TOSSICOLOGIA | Tossicologia |
| Conta di Addis | ANALISI | Patologia Clinica |
| Chinidina (SYNLAB) | SPECIALISTICA GRUPPO | Alta specialistica |
| IgE PRIST (IgE totali) | ALLERGIE E INTOLLERANZE | Allergologia |
| Penicillina G | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Penicillina V | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Ampicillina | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Amoxicillina | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Insulina Porcina | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Insulina Bovina | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Insulina Umana | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Dermatophagoides pteronyssinus | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Dermatophagoides farinae | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Dermatophagoides microceras | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Acarus Siro | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Lepidoglyphus Destructor | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Tyrophagus Putrescentiae | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Glycyphagus Domesticus | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Euroglyphus Maynei | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Epitelio / Forfora di Gatto | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
| Epitelio di Cane | ALLERGIE E INTOLLERANZE | IGE specifiche |
